Chine Certificat CE Fabricant de machines à papier de soie V Fold N Fold Colle Laminage Essuie-mains Mouchoirs en papier faisant la machine pliante avec gaufrage
V Fold N Fold Glue Laminage Essuie-mains Mouchoirs faisant la machine à plier avec gaufrage Paramètres techniques pour l
Informations de base
Modèle NON. | FT-2T10T |
Service après-vente | Oui |
garantie | 1 an |
Condition | Nouveau |
Contrôle | Automatique |
Type de gaufrage | Plein-gaufrage |
Rouleau de gaufrage | Rouleau en acier |
Emballage de tissus | Sac |
Fonction | Pliant |
Type de tissu | Mouchoirs |
Nom de la machine | Machine à plier les tissus automatique |
Couleur | Bleu et blanc |
Vitesse de pliage | 500-1000PCS/Min/Rangée |
Diamètre intérieur du noyau | 76,2 mm |
Max. Diamètre du papier brut | 1200mm |
Pression atmosphérique | 8kg/cm2 |
Type d'ancien feuille | PVC laminé |
Épaisseur du papier | Papier de spécification normal |
Automatisation | Automatique |
Personnalisé | Non personnalisé |
Taper | Mouchoirs |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | FT |
Marque déposée | MACHINES XIEHECHENG |
Origine | Ville de Foshan Province du Guangdong Chine |
Code SH | 8401200000 |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
V Fold N Fold Glue Laminage Hand Towel Tissue Facial Making Machine pliante avec gaufrage
Paramètres techniques de la machine à plier les essuie-mains / mouchoirs en papier
1. Taille complète, avec une longueur de coupe de 170 mm, 180 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm; avec une largeur de 4 voies, 5 voies, 6 voies, 7 voies, 8 voies, 9 voies, 10 voies et d'autres longueurs peuvent être commandées.2. Contrôles entièrement automatiques : régulation de la vitesse de conversion de fréquence, surveillance en temps réel, modification des paramètres.3. Le couteau de coupe longitudinal, le dispositif de gaufrage des bords sont de type airbag, commande pneumatique indépendante avant et arrière séparée, de sorte qu'il est plus facile à régler. La lame de coupe en alliage et le rouleau de pincement en acier à roulement sont supportables.4. Il ne nécessite aucun entretien et obtient une transmission de haute précision car la machine dans son ensemble adopte une transmission synchronisée à courroie et à courroie plate et un réglage de la tension de la poulie conique. Courroie de déroulement pneumatique à pression constante, s'adapte automatiquement au diamètre du papier de base.7. Le mécanisme d'alimentation pneumatique synchronisé gauche/droite réduit considérablement l'intensité du travail.
Modèle | 4 voies | 5 voies | 6 voies | 7 voies | 8 voies | 9 voies | 10 voies |
Max. largeur du papier brut | 840mm | 1050mm | 1260mm | 1470mm | 1680mm | 1890mm | 2100mm |
Couteau de coupe longitudinale | 4 ensembles avant et 4 ensembles arrière | 5 ensembles avant et 5 ensembles arrière | 6 ensembles avant et 6 ensembles arrière | 7 ensembles avant et 7 ensembles arrière | 8 ensembles avant et 8 ensembles arrière | 9 ensembles avant et 9 ensembles arrière | 10 ensembles avant et 10 ensembles arrière |
Système de vide | 15KW | 15KW | 22KW | 22KW | 22KW | 22KW | 30KW |
Puissance de l'unité principale | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
Poids total | 4500kg | 5500 kg | 6500 kg | 7500kg | 8000 kg | 8300kg | 8500kg |
Taille globale (L*W*H) | 6000*2100*1900mm | 6000*2300*1900mm | 6000*2500*1900mm | 6000*2600*1900mm | 6000*3000*1900mm | 6000*3100*1900mm | 6000*3200*1900mm |
Vitesse de pliage | 500-1000 pièces/min/rangée | ||||||
Diamètre max. du papier brut | 1200mm | ||||||
Diamètre intérieur du noyau | 76,2 mm |
Chaîne de production automatique d'essuie-mains/de mouchoirs en papier Paramètres techniques pour la chaîne de production automatique de mouchoirs en papier
Machine de fabrication de mouchoirs FT | |||
Taille de la machine(mm) | 2t-10t | La pression atmosphérique(Mpa) | > 0,5 (fourni par l'utilisateur) |
Couteau de coupe longitudinale | 2-10 ensembles avant, 2-10 ensembles arrière | Tension (peut être commandé) | 380V 50Hz (triphasé) |
Vitesse | 500-1000 pièces/minute | Poids de la machine (kg) | Environ 3000-8500kg |
puissance (kW) | 3-11kw | Système de vide | 7.5-22KW |
Machine de découpe de scie à journaux de tissus faciaux | |||
Taille de la machine(mm) | 4600*1700*2500mm | La pression atmosphérique(Mpa) | 0,5-0,8 |
Longueur du journal | 500mm-5000mm | Tension (peut être commandé) | 380V 50Hz |
Vitesse | 20-120coupe/min | Poids de la machine (kg) | 2500-2800 |
Pouvoir | 13 | Dia. de la lame | Φ610mm |
Machine à emballer de papier de soie faciale | |||
Taille de la machine(mm) | 3650L*6000*1850 | Pression atmosphérique(Mpa) | 0,5-0,6 (fourni par l'utilisateur) |
Taille de fabrication(mm) | (120-200)L*(90-150)W*(20-130)H | Tension (peut être commandé) | 380V 50Hz (triphasé) |
Vitesse(sacs/min) | 20-100 | Poids de la machine (kg) | Environ 3000 |
Puissance(kw) | 9.2 | Matériau d'emballage | RPC PE et ainsi de suite |
1. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines à mouchoirs automatiques depuis environ 20 ans.2. Nous avons un service complet complet, comprenant la recherche, la conception, la fabrication, la vente et le service après-vente. Pour garder le meilleur produit ce que vous voulez.3. Notre société située dans la ville de Foshan, près de Guangzhou et de Hong Kong. 4. Inspection et débogage 100% QC avant expédition.5. Offrir un service après-vente.
Ce que tu veux savoir
1. Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
Nous sommes un fabricant de machines à papier situé dans la ville de Foshan, province du Guangdong en Chine.
2. Quand votre usine a-t-elle été créée ?
Notre usine initialement établie dans la ville de Foshan depuis 2005.
3. Avant où exportiez-vous vos machines à papier tissu ?
Partout dans le monde, comme l'amérique du nord, l'amérique du sud, l'europe, l'asie, le moyen-orient, l'afrique... etc environ 30 pays.
4. Quelle est la garantie de vos machines à papier ?
Garantie d'un an.
5. Offrez-vous un service d'installation ?
Nous offrons un service d'installation et d'installation vidéo sur place.
6. Combien de temps dure le délai de livraison ?
It depends on the quantity and model, some are 15 days, some are 30 days, some are 60~90 days.
Envoyez-nous