Jwc-Cfd-Sv Medical Incontinence Under Pads Machine Design personnalisé
Vue d'ensemble JWC-CFD-SV Medical Incontinence Under Pads Machine Conception personnalisée Description du produit Cette
Informations de base
Modèle NON. | JWC-CFD-SV-35 |
Informatisé | Oui |
Taille du produit | Largeur 600-900mm |
Vitesse de travail | 280m par minute |
Capacité d'installation | 340kw |
Certificat | CE, GV |
Taille de l'appareil | 24*8*5 mètres |
Fonctionnalité | Servomoteur complet |
SH | 8441809000 |
Forfait transport | Conteneurs |
spécification | 20GP 40HQ |
Marque déposée | JWC |
Origine | Chine |
Code SH | 8441809000 |
Capacité de production | 30 ensembles |
Description du produit
Machine d'incontinence médicale sous les coussinets JWC-CFD-SV conçue sur mesure
Description du produit
Cette machine sous tampon jetable comprend une machine principale, des applicateurs de colle, un système d'emballage et d'autres équipements accessoires, notamment un compresseur d'air, un système de détection de vision et une machine de détection de métal, etc. Cette machine peut produire 3 et 5 couches sous tampon. Cette ligne de production peut réaliser un contrôle entièrement automatique à 100 %.
1. Châssis de la machine Châssis en acier carré raisonnablement solide2. Système de broyeur3. Fluff formant system4. Système d'alimentation SAP5. Alimentation des tissus inférieurs, diamètre du rouleau φ800mm6. Tissu supérieur, diamètre du rouleau φ800mm7. Alimentation du film PE feuille arrière, diamètre du rouleau φ600mm8. Alimentation non tissée hydrophile de feuille supérieure, diamètre de rouleau φ800mm |
Paramètres du produit
1 | Vitesse de conception | 300 mètres/min |
2 | Vitesse de travail stable | 280 mètres/min (pâte traitée, fluff GSM 40-80/M2) |
3 | Tarif qualifié | 97 % excluent le gaspillage dû aux applicateurs de colle et au joint d'épissage des matériaux |
4 | Efficacité | 85% |
5 | capacité d'installation | 340KW |
7 | Électricité | 380V 5% 50HZ |
8 | Fil | Trois phases quatre fils 380V/50Hz (fil de terre) |
9 | Pression de l'air | 0.6Mpa |
dix | Poids total | Environ 80 tonnes |
11 | Taille de l'appareil | 24*8*4.5 M(L*W*H) |
12 | Espace de travail | 30*11*6 M (L*W*H) |
13 | Couleur machine | Riz blanc, peut être changé par commande |
14 | Taille du produit | Largeur : 450-600 mm à personnaliser, la longueur est de 450-1 500 mm à personnaliser |
15 | Conteneurs | 4X40HQ |
Caractéristiques en un coup d'œil
Système de lubrification automatiqueLa lubrification automatique des unités de coupe permet à la machine d'avoir un meilleur effet de coupe et de prolonger la durée de vie du système de coupe | Interface homme-machineLa vitesse de travail (pièce/min), la production unique, la production mensuelle, la production annuelle, la quantité de comptage et le taux de réussite des produits peuvent s'afficher à l'écran | Système d'alimentation automatique des matériauxLes matières premières principales adoptent le déroulement automatique, l'épissage automatique, le contrôle de la tension, les fonctions de guidage automatique de la bande FIFE pour garantir la précision et la stabilité |
Nom | Marque | Origine | |
1 | Servomoteur | Mitsubishi | Japon |
2 | Guides Web automatiques | FIFRE | Etats-Unis |
3 | Écran tactile | Bannière | Etats-Unis |
4 | Système de contrôle PLC | Mitsubishi | Japon |
5 | Capteur | Bannière | Etats-Unis |
6 | Fabrication de sécurité | Shneider | France |
8 | Matière première de coupe | M7 | Etats-Unis |
9 | Équipement selon utilisation | BEM/NSK/SKF | Allemagne/Japon/Suède |
dix | Courroie de distribution | Optibelt ou Gates | Allemagne/États-Unis |
11 | Électronique basse tension | Shneider | France |
13 | Système de contrôle de la température | Omrón | Japon |
15 | Vanne de régulation de pression | Arctique | Taïwan chinois |
16 | Élément pneumatique | Arctique | Taïwan chinois |
17 | Électrovanne | Arctique | Taïwan chinois |
18 | Séparateur d'humidité | Arctique | Taïwan chinois |
19 | Alarme de défaut automatique | Mitsubishi | Japon |
Produits similaires
Produits finis et matières premières
Profil de l'entreprise
FAQ
Envoyez-nous