Jwc-Nk450-Hb Machine de fabrication de couches pour bébé entièrement automatique économique à grande vitesse
Informations de base
Modèle NON. | JWC-NK450-HB |
Service après-vente | Soutien |
garantie | 1 an |
Objet produit | Bébé |
Vitesse conçue | 500 pièces/minute |
Vitesse de fabrication | 300-400 pièces/minute |
Panneau de configuration de l'ordinateur | Oui |
Spécification de produit | S, M, L, XL |
Note automatique | Automatique |
Certificat | CE, ISO |
Condition | Nouveau |
Couleur de la machine à couches | Blanc ivoire |
Direction de la machine | à définir |
Source d'alimentation de la machine | 380V/50Hz |
Processus | Machine à couches pour bébé |
Usage | 98% |
Taper | Machine à couches pour bébé |
Technologie de traitement | Machine laminée |
Efficacité | 90% |
Service après-vente assuré | Assistance technique vidéo |
Service fourni | Service d'entretien et de réparation sur le terrain |
Forfait transport | Film transparent pour machine à couches pour bébé |
spécification | S, M, L, XL |
Marque déposée | JWC |
Origine | Chine |
Code SH | 84418090 |
Capacité de production | 30 ensembles |
Description du produit
JWC-NK450-HB Excellente machine de fabrication de couches pour bébé entièrement automatique économique à grande vitesse
Description du produit
Cette machine à couches pour bébé à ceinture élastique complète comprend une machine principale, des applicateurs de colle, un système d'emballage et d'autres équipements accessoires, y compris un compresseur d'air, un système de détection de vision et une machine de détection de métal, etc. Cette machine de production de couches pour bébé à ceinture élastique complète peut produire des couches de 3 à 5 tailles selon la commande. Cette ligne de production peut réaliser un contrôle entièrement automatique à 100 %.
1. Châssis de la machine Châssis en acier carré raisonnablement solide2. Système de broyeur3. Fluff formant system4. Système d'alimentation SAP5. Alimentation des tissus inférieurs, diamètre du rouleau φ800mm6. Tissu supérieur, diamètre du rouleau φ800mm7. Le noyau en peluche enveloppé par un tissu supérieur et inférieur peut également être enveloppé par un tissu entier8. Alimentation ADL, diamètre du rouleau φ800mm9. Dispositif de coupe intérieure à noyau de peluches 1 ensemble, adopte une structure de type cadre, augmente la durée de vie de la fraise,10. Unité de brassard de fuite11. Alimentation non tissée hydrophile, diamètre du rouleau φ800mm12. Fourniture de matériel de bande magique13. Complexe en trois pièces, unité de fixation à deux côtés, pressage d'adhérence14. Fourniture de film inférieur | 15. Approvisionnement en bande frontale16. Déroulage non tissé à la taille intérieure17.Attendez l'approvisionnement en élastique18. déroulement non tissé de la taille extérieure19. Ceinture élastique formant l'unité20. Produits Unité de coupe à l'arc 21. Unité de pressage (rouleau en forme de Y) 22. Produit à trois plis verticaux23. Unité de pressage (rouleau en forme de Y) 24. Unité de transmission25. 1 ensemble final cut unit26. Unité de transmission de pliage horizontal27. Unité de pliage horizontale28. Unité de transmission de produit29. Sortie de rejet automatique (pneumatique) 30. Transmission de l'empileur horizontal32. Les produits se transforment en direction horizontale à 90 degrés33. Sorties de rejet automatique en duel |
Paramètres du produit
1 | Vitesse de conception | 500 pièces/minute |
2 | Vitesse de travail | 300-400 pièces/minute |
3 | Tarif qualifié | ≥ 97 % (excluez le gaspillage dû aux applicateurs de colle et au joint d'épissure des matériaux) |
4 | Efficacité | ≥ 85% |
5 | capacité d'installation | ≥210KW |
7 | Électricité | 380 V ± 5 %, 50 Hz |
8 | Fil | Triphasé quatre fils 380V/50Hz (fil de terre) 3X120mm³+1X50mm³+1X25mm³ |
9 | Pression de l'air | ≥0.8Mpa 2.6m³/min |
dix | Poids total | Environ 60 tonnes |
11 | Taille de l'appareil | 26,5 × 8 × 5 M (L × L × H) |
12 | Espace de travail | 34 × 12 × 8 M (L × L × H) |
13 | Couleur machine | Riz blanc, peut être changé par commande |
14 | Taille du produit | S, M, L, XL |
15 | Conteneurs | 6X40HQ |
Caractéristiques en un coup d'œil
Applicateurs de colle Nordson/NDC/HES Réservation raisonnable de position de pulvérisation de colle, le tube de colle passe par le trou sur le dessus de la machine dans l'armoire de transmission arrière, puis sort directement de la carte de la machine | Interface homme-machineLa vitesse de travail (pièce/min), la production unique, la production mensuelle, la production annuelle, la quantité de comptage et le taux de réussite des produits peuvent s'afficher à l'écran | Système d'alimentation automatique des matériauxLes matières premières principales adoptent le déroulement automatique, l'épissage automatique, le contrôle de la tension, les fonctions de guidage automatique de la bande FIFE pour garantir la précision et la stabilité |
Nom | Marque | Origine | |
1 | Servomoteur | Mitsubishi | Japon |
2 | Guides Web automatiques | FIFRE | Etats-Unis |
3 | Écran tactile | Bannière | Etats-Unis |
4 | Système de contrôle PLC | Mitsubishi | Japon |
5 | Capteur | Bannière | Etats-Unis |
6 | Fabrication de sécurité | Shneider | France |
8 | Matière première de coupe | D2/M7 | Etats-Unis |
9 | Équipement selon utilisation | BEM/NSK/SKF | Allemagne/Japon/Suède |
dix | Courroie de distribution | Optibelt ou Gates | Allemagne/États-Unis |
11 | Électronique basse tension | Shneider | France |
13 | Système de contrôle de la température | Omrón | Japon |
15 | Vanne de régulation de pression | Arctique | Taïwan chinois |
16 | Élément pneumatique | Arctique | Taïwan chinois |
17 | Électrovanne | Arctique | Taïwan chinois |
18 | Séparateur d'humidité | Arctique | Taïwan chinois |
19 | Alarme de défaut automatique | Mitsubishi | Japon |
Produits similaires
Produits finis et matières premières
Profil de l'entreprise